<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>dolar fiyatları, dolar fiyatı, dolar kuru, dolar kurları</title>
	<atom:link href="http://www.dolarfiyatlari.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolarfiyatlari.com</link>
	<description>dolar fiyatları, dolar fiyatı, dolar kuru, dolar kaç para, dolar alış satış , euro fiyatları, dolar ne kadar</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:56:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dolar kuru</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 02:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>

		<category><![CDATA[dolar kurları]]></category>

		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>

		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>

		<category><![CDATA[euro kuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru.html</guid>
		<description><![CDATA[Dolar ve Euro kuru fiyatları
Sitemizdeki dolar ve euro fiyatları turkiye cumhuriyeti merkez bankası döviz kuru ’na göre ayarlanmaktadır.
Euro ve dolar fiyatı günlük olarak gösterilmektedir.
Sitemizde dolar kuru , euro kuru hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Dolar kurları
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar ve Euro kuru fiyatları</p>
<p>Sitemizdeki dolar ve euro fiyatları turkiye cumhuriyeti merkez bankası döviz kuru ’na göre ayarlanmaktadır.<br />
Euro ve dolar fiyatı günlük olarak gösterilmektedir.<br />
Sitemizde dolar kuru , euro kuru hakkında bilgiler bulabilirsiniz.<br />
Dolar kurları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dolar çevirici</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-cevirici.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-cevirici.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar çevirici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[dünyadaki para birimlerine ait çeviriler yapabilirsiniz.
elinizdeki paranın dolar bazında,türk parası bazında veya diger para birimleri bakımından ne kadar yaptığını mı merak ediyosunuz aşşağıdaki döviz çevirici sistemimizden takip edebilirsiniz.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dünyadaki para birimlerine ait çeviriler yapabilirsiniz.<br />
elinizdeki paranın dolar bazında,türk parası bazında veya diger para birimleri bakımından ne kadar yaptığını mı merak ediyosunuz aşşağıdaki döviz çevirici sistemimizden takip edebilirsiniz.</p>
<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.pixelmedia.nl/gmodules/ucc.xml&amp;up_fromcur=USD&amp;up_tocur=TRY&amp;synd=open&amp;w=320&amp;h=110&amp;title=dolar+%C3%A7evirici+&amp;lang=tr&amp;country=ALL&amp;border=%23ffffff%7C0px%2C1px+solid+%23004488%7C0px%2C1px+solid+%23005599%7C0px%2C1px+solid+%230077BB%7C0px%2C1px+solid+%230088CC&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-cevirici.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dolar kuru ve doların seyri</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-ve-dolarin-seyri.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-ve-dolarin-seyri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar kuru hakkında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-ve-dolarin-seyri.html</guid>
		<description><![CDATA[Dolar kurlarındaki sakın hava devam insanların dolara yönelmesini sağlayan yükseliş havası yok olmuş durumda insanlar yastık altı diye tabir edilen elindeki dolarları bozdurma gayreti havasına girdiği görülmektedir. Döviz alım satan yapan işletmelerin genellikle dolar alımından çok doların bozulmasına yönelik işlemler yaptığını söylediler. Böylece ekonomideki tedirginlik az da olsa kalkmış durumda. Dolar kurları nın önümüzdeki günlerdede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar kurlarındaki sakın hava devam insanların dolara yönelmesini sağlayan yükseliş havası yok olmuş durumda insanlar yastık altı diye tabir edilen elindeki dolarları bozdurma gayreti havasına girdiği görülmektedir. Döviz alım satan yapan işletmelerin genellikle dolar alımından çok doların bozulmasına yönelik işlemler yaptığını söylediler. Böylece ekonomideki tedirginlik az da olsa kalkmış durumda. Dolar kurları nın önümüzdeki günlerdede ticaretteki canlanmamaların durgunluk noktasına gelmediği sürece yükselmesine olanaksız gözüyle bakılmaktadır. ve doların düşüşüne devam edeceği yönünde tahminler yapılmaktadır. Dolar kurları şu sıralar 1.500 – 1600 arasında seyir göstermektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-ve-dolarin-seyri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dolar düşüşte</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-dususte.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-dususte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[dolar düşüşte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-dususte.html</guid>
		<description><![CDATA[Dolar fiyatları büyük bir yükselişten sonra inişli bir seyir göstermektedir. Dolar fiyatları nın yükseldiği zamanlarda dolarla iş yapan şirketlerin ve müşterilerin işçi ve alacaklılara ödeme zorluğu gerçekleşmesi krizin eşiğine getirdiği denilebilir. Bazı firmalar doların bu yükselişi karşısında iflas bayraklarını çekerken bazıları bütün güçlüklere rağmen ayakta durmayı başardı. Dolar şuan rahat bir nefes almış durumda son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar fiyatları büyük bir yükselişten sonra inişli bir seyir göstermektedir. Dolar fiyatları nın yükseldiği zamanlarda dolarla iş yapan şirketlerin ve müşterilerin işçi ve alacaklılara ödeme zorluğu gerçekleşmesi krizin eşiğine getirdiği denilebilir. Bazı firmalar doların bu yükselişi karşısında iflas bayraklarını çekerken bazıları bütün güçlüklere rağmen ayakta durmayı başardı. Dolar şuan rahat bir nefes almış durumda son yılların en yüksek seviyesine ulaşan dolar şu sıralar düşüşüyle beraber ekonomide de canlanma oldu. Doların bundan sonraki seyirinin eski yüksek dönemlerine ulaşması zor görünüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-dususte.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dolar kuru</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-2.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 07:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar kurları]]></category>

		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-2.html</guid>
		<description><![CDATA[dolar kuru
dolar kuru çeşitli ülkelerin dolar üzerinde artış ve azalışlarına sebeb olabilir. ve dolar dünyada en yaygın olarak kullanılan para birimi olması sebebi ile önemli yere sahiptir. dolar kuru ülke ekonomisinde olumsuz sonuçlara yol açabilir örnegin dolar bazlı ürünler satan bir ülkede veya dolarla işçi çalıştıran bir ülkede doların yükselmesi insanların ürün alamaz işçilerin ücretlerini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dolar kuru</p>
<p>dolar kuru çeşitli ülkelerin dolar üzerinde artış ve azalışlarına sebeb olabilir. ve dolar dünyada en yaygın olarak kullanılan para birimi olması sebebi ile önemli yere sahiptir. dolar kuru ülke ekonomisinde olumsuz sonuçlara yol açabilir örnegin dolar bazlı ürünler satan bir ülkede veya dolarla işçi çalıştıran bir ülkede doların yükselmesi insanların ürün alamaz işçilerin ücretlerini ödemeyez hale gelmesidir. bunun için dolar kuru&#8217;nun yüksek ve çok düşük olması zararlı yönleri vardır </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-kuru-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dolar</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/dolar.html</guid>
		<description><![CDATA[
var para_birimleri="USD-EUR";
var arka_plan="FFFFFF";
var cerceve="333333";
var kutucuk="FFFFFF";
var piyasa_baslik="FFFFFF";
var tur_baslik="999999";
var fiyat_baslik="CC3300";
var kutu_kose="kare";
var genislik="150";
var paylasim="acik";


döviz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">
var para_birimleri="USD-EUR";
var arka_plan="FFFFFF";
var cerceve="333333";
var kutucuk="FFFFFF";
var piyasa_baslik="FFFFFF";
var tur_baslik="999999";
var fiyat_baslik="CC3300";
var kutu_kose="kare";
var genislik="150";
var paylasim="acik";
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.serbestdoviz.com/kutu/ekle.js"></script></p>
<div style="width:150px;font-size:12px;text-align:right;"><a name="serbestdoviz" target="_blank"  href="http://www.serbestdoviz.com/">döviz</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ABD DOLARI TARİHÇESİ</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/abd-dolari-tarihcesi.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/abd-dolari-tarihcesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[dolar tarihçesi]]></category>

		<category><![CDATA[dolar tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/abd-dolari-tarihcesi.html</guid>
		<description><![CDATA[ABD doları dünyada en çok ilgi gören para birimidir. ABD doları’nın anavatanı Amerika Birleşik Devletleridir. (ABD)
İlk ABD doları 1690 yılında basılmaya başlanmıştır.  Doların simgesi $ işaretidir. Dolar en önemli yatırım araçlarının başlarında gelmektedir. Sürekli yükselen veya düşen Dolar fiyatları
Kimilerini mutlu ederken kimilerini de mutsuz etmektedir. Dolar alış-satış işlemleri için döviz büroları kullanılmaktadır. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD doları dünyada en çok ilgi gören para birimidir. ABD doları’nın anavatanı Amerika Birleşik Devletleridir. (ABD)<br />
İlk ABD doları 1690 yılında basılmaya başlanmıştır.  Doların simgesi $ işaretidir. Dolar en önemli yatırım araçlarının başlarında gelmektedir. Sürekli yükselen veya düşen Dolar fiyatları<br />
Kimilerini mutlu ederken kimilerini de mutsuz etmektedir. Dolar alış-satış işlemleri için döviz büroları kullanılmaktadır. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/abd-dolari-tarihcesi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dolar fiyatları , dolar kuru</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-fiyatlari-dolar-kuru.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-fiyatlari-dolar-kuru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar alış satış]]></category>

		<category><![CDATA[dolar fiyatlari]]></category>

		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>

		<category><![CDATA[dolar ne kadar]]></category>

		<category><![CDATA[euro fiyatlari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[dolar fiyatları, dolar kuru , dolar alış satış euro fiyatlarını aşşagıdaki göstergeden ögrenebilirsiniz.
dolar fiyatları göstergemiz bakıma alınmıştır çok yakında tekrar aktif olucaktır
lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
dolar fiyatları, euro fiyatları
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dolar fiyatları, dolar kuru , dolar alış satış euro fiyatlarını aşşagıdaki göstergeden ögrenebilirsiniz.</p>
<p>dolar fiyatları göstergemiz bakıma alınmıştır çok yakında tekrar aktif olucaktır<br />
lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.</p>
<p>dolar fiyatları, euro fiyatları</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/dolar-fiyatlari-dolar-kuru.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 dolar adına güzel olması bekleniyor</title>
		<link>http://www.dolarfiyatlari.com/merhaba-dunya.html</link>
		<comments>http://www.dolarfiyatlari.com/merhaba-dunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[dolar 2008]]></category>

		<category><![CDATA[dolar fiyatı]]></category>

		<category><![CDATA[dolar fiyatlari]]></category>

		<category><![CDATA[dolarfiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolarfiyatlari.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[yazarlar doların 2008 yılı içerisinde büyük artışlar gerçekleştirecegini, geçen seneye göre daha iyi yükşelişlere geçicegini konularında bilgiler vermişlerdir.
doların yükselmesi yatırımcıları&#8217;da ayaklandırması bekleniyor.
çünkü dolar yükselmesi mazot fiyatlarının düşmesine sebeb olucaktır.
geçen senenin en iyi yatırım araçlarından birisi olan şüphesiz altındı.
ve altın yatırımcıları mutlu etmeyi başardı.
2008 yılı içinde altın kadar dolarında iyi bir yatırım araçı olması bekleniyor.
Dolar hangi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yazarlar doların 2008 yılı içerisinde büyük artışlar gerçekleştirecegini, geçen seneye göre daha iyi yükşelişlere geçicegini konularında bilgiler vermişlerdir.</p>
<p>doların yükselmesi yatırımcıları&#8217;da ayaklandırması bekleniyor.</p>
<p>çünkü dolar yükselmesi mazot fiyatlarının düşmesine sebeb olucaktır.<br />
geçen senenin en iyi yatırım araçlarından birisi olan şüphesiz altındı.<br />
ve altın yatırımcıları mutlu etmeyi başardı.<br />
2008 yılı içinde altın kadar dolarında iyi bir yatırım araçı olması bekleniyor.</p>
<p>Dolar hangi şartlarda ve hangi zaman yükselir</p>
<p>Doların yükselmesi’ne bağlı olarak euro’nunda yükselmesi gerekir. Anca borsalar, piyasalar ve Euro geriliyor dolar’da yükselişe geçip toparlanamıyor.</p>
<p>Dolar’ın yükselmesi için birkaç önemli olgunun gerçekleşmesi gerekir. Ve bunlardan en önemli Avrupa.merkez.bankası’nın izlediği seyire ve politika’ya bağlıdır.</p>
<p>Dolar artık eskisi kadar yükselemiyor. En önemli nedenlerinden bir tanesi karşısında Euro’ nun olması </p>
<p>Dolar ile Euro arasında olduğu kadar </p>
<p>Doların petrol fiyatları ilede ilgisi vardır. Doların düşmesi petrol fiyatlarının yükselmesinin sebebi olmaktadır.</p>
<p>Yani kısaca doların yükselmesi için yukarıda söz edilen faaliyetlerin gerçekleşmesi gerekir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolarfiyatlari.com/merhaba-dunya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
